转速范围  500 ~ 2500rpm   振幅  3.6mm 顶部盖板尺寸(W×D)  310×180mm
BE-2500多管漩涡混合仪,一次最多混匀处理96个样品。可选配多种配件,满足不同规格试管旋涡混合的需要。
多种适配器可兼容不同尺寸试管
产品特点:
1.一次最多可处理96个样品
2. 最高转速可达2500rpm,混匀效果非常好
3. 直流无刷电机,长寿命,免保养
设备参数
产品技术参数  | |||||
型号  | BE-2500  | 外形尺寸(WxDxH)  | 426x246x474(mm)  | ||
转速范围  | 500 ~ 2500rpm  | 净重  | 17kg  | ||
调速精度  | ±1rpm  | 最大载重  | 4.5kg  | ||
振幅  | 3.6mm  | 顶部盖板尺寸(W×D)  | 310×180mm  | ||
功率  | 75W  | 输入电源  | AC 100 ~ 230V, 50/60Hz  | ||
仪器配置:
BE-2500多管螺旋混合仪;主机1台,标配15ml,50ml泡沫试管架,托盘垫。
可选配件(泡沫试管架):
/// 可选配置  | |||||||||
型号  | 型号  | 适用试管(外径)  | 孔数  | 尺寸规格  | 型号  | 型号  | 适用试管(外径)  | 孔数  | 尺寸规格 mm  | 
B01  | Φ10mm  | 50  | 245×132×45 mm  | B06  | Φ29mm (可放50ml离心管) | ---  | 305×188.5×50 mm  | ||
B02  | Φ12mm  | 50  | 245×132×45 mm  | B07  | 10混1病毒采样管架  | 96  | 296.5×202.5×50 mm  | ||
B03  | Φ13mm  | 50  | 245×132×45 mm  | B08  | 20混1病毒采样管架 | 48  | 280×214×53 mm  | ||
B04  | Φ16mm (可放15ml离心管)  | 15  | 245×132×45 mm  | B00  | 可替换托盘垫  | ---  | 305×178.5×25 mm  | ||
B05  | Φ25mm  | 15  | 245×132×45 mm  | ||||||

      
 全国服务热线



