产品概述:
本仪器主要由冷凝器、蒸发锅、电热管三部分组成。主体材料均采用不锈钢薄板与不锈钢无缝管制成,外形美观。电 加热部分采用浸入式电热管,热效率高。冷凝器部分通过热交换,在将蒸汽冷凝的同时对进水进行预加热,从而降低产品 能耗,同时提升蒸馏水产能和出水速率。
产品特点:
▪ 电加热管采用浸入式电热管,热效率高
▪ 冷凝器采用热交换原理对进水进行预加热,降低产品能耗,提升出水速率
▪ 溢水器自带水位观察窗,可实时观察液位
▪ 主体材料均采用不锈钢薄板与不锈钢无缝管制成,材质精良,外形美观
▪ 断水自控功能,停水自动停止加热
技术参数:
型号  | YN-ZD-5  | YN-ZD-10  | YN-ZD-20  | YN-ZD-Z-5  | YN-ZD-Z-10  | YN-ZD-Z-20  | |
电源电压  | AC220V 50HZ  | AC380V/50HZ  | AC220V 50HZ  | AC380V/50HZ  | |||
功率KW  | 4.5  | 7.5  | 13.5  | 4.5  | 7.5  | 13.5  | |
容积L  | 9  | 13.5  | 27  | 9  | 13.5  | 27  | |
显示方式  | 指示灯  | ||||||
蒸馏水 产量L/h  | 5  | 10  | 20  | 5  | 10  | 20  | |
水质要求  | 自来水、饮用水  | ||||||
电热管 功率KW  | 4.5  | 2.5  | 4.5  | 4.5  | 2.5  | 4.5  | |
电热管数量  | 一支  | 三支  | 三支  | 一支  | 三支  | 三支  | |
净重KG  | 5  | 6.5  | 8.5  | 4.5  | 7  | 9  | |
产品尺寸cm(Φ×H )  | 25×71  | 30×78  | 35×100  | 25×71  | 30×78  | 35×100  | |

      
 全国服务热线


