彩色触摸屏 脉冲超声技术 数据储存 控制样品温度(0-100℃)
产品概述:
LC-CB触摸屏系列超声波细胞破碎仪由主机和隔音箱组成,具有功能齐全、外观新颖、性能可靠等特点。仪器采用大屏幕液晶显示;控制采用中央微机集中控制,超声输出、间隙时间、超声功率、占空比、温度可任意设定,具有样品温度检测显示,频率自动跟踪,故障自动报警等功能。
产品特点:
▪ 7寸触摸屏,变幅杆、功率比、超声时间、超声间隔时间等参数直观、可调
▪ 采用脉冲式超声技术,控温性能好
▪ 隔音箱采用波峰吸音海绵,隔音效果好
▪ 可拆卸式亚克力大视窗,便于清洗、观察
▪ 具有频率自动跟踪、故障自动报警功能
▪ 最大支持20组程序储存,操作简便
▪ 可升降式样品台,适用于多种容器
▪ 程序自动纠错,过载、超温保护显示
技术参数:
产品型号  | LC-CB-650E  | LC-CB-1000E  | LC-CB-1200E  | LC-CB-1800E  | 
输入电源/频率  | AC220V±5%/50Hz  | |||
输出功率W  | 6.5-650W可调  | 10-1000W可调  | 12-1200W可调  | 18-1800W可调  | 
显示方式  | 7寸TFT触摸屏  | |||
工作频率  | 20-25KHz自动跟踪  | 19.5-20.5KHz自动跟踪  | ||
处理量  | 0.1-500ml需选配相应变幅杆  | 0.1-750ml需选配相应变幅杆  | 1-1000ml需选配相应变幅杆  | 1-1200ml需选配相应变幅杆  | 
占空比  | 0.1-99.9%  | |||
温控范围  | 控制样品温度(0-100℃)  | |||
控温精度  | ± 1℃  | |||
定时范围  | 0-99h59min59S可设置  | |||
间隙/工作时间  | 0.1-99.9S可调  | |||
标配变幅杆(1只)  | 6mm变幅杆  | 6mm变幅杆  | 20mm变幅杆  | 22mm变幅杆  | 
可选配变幅杆Ø  | 2、3、6、8、10、12  | 2、3、6、8、10、12、15  | 3、6、10、15、20、22、25  | 3、6、10、15、20、22、25  | 
主机尺寸mm  | 410×225×290  | |||
净重KG  | 12  | 15  | ||
隔音箱尺寸mm  | 280×280×490  | |||

      
 全国服务热线


